|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 原料: | PPのPEのABS等 | 工程能力: | 100-1500kg/h |
|---|---|---|---|
| ねじ設計: | 単一ねじ押出機 | タイプの切断: | 水リング タイプ |
| 機械タイプ: | 母赤ん坊の押出機か2つの段階の押出機 | 供給のタイプ: | 強制給食かコンパクター |
| ガスを抜く装置: | 真空ガス抜き処理 | スクリーンのチェンジャー: | 網のタイプ フィルターなし |
| 主要なモーター ブランド: | Siemensのbeide | 名前: | プラスチック リサイクルのペレタイジングを施すライン |
| ハイライト: | 1200kg hのプラスチックにペレタイジングを施すリサイクル機械,PLASTAR 1200kg hの双生児ねじペレタイザー,PLASTAR ISOのプラスチックにペレタイジングを施すリサイクル機械 |
||
ペレタイジングを施す水リング タイプ無駄PPのPEの薄片ラインをリサイクルする
このタイプのプラスチック ペレタイジングを施す生産ラインは省エネ、安定した性能、よい柔軟になること、クリーニングおよび乾燥のeffectionの特徴が付いている堅いPPのためにhdpe ldpeが薄片を特に押しつぶした、desighed;
ペレタイジングを施す流れ: 押しつぶされるの後の第一次製品か厚い薄片は従って運ばれ、および真空システムによってviolatileおよび湿気を圧縮する、ねじ積込み機によって単一ねじ押出機に、微粒にペレタイジングを施すべきろ過システムを通ってろ過の後で取除くために押出機で柔軟になる。単一ねじ押出機の異なったねじ直径を使うと、容量は1500kg/h.に100をカバーできる。
プラスチック リサイクルのペレタイジングを施す機械の材料のリサイクル:
| 材料 | PE、HDPE、LDPE、LLDPE、PP、CPP、BOPP、EPS等。 |
| 形 | フィルム、袋、編まれた袋、Raffia、泡フィルム、泡、nonwovenの生地、フィラメント、シート、破片 |
| タイプ | 、スクラップ緩めなさい、束ねなさい、転がしなさい |
| 起源 | 切口を離れて、洗浄されたフィルムは、家の無駄で、研ぎ直す |
プラスチック リサイクルのペレタイジングを施す機械の基本データ:
| 機械サイズ | コンパクターの日付 | 単一ねじ押出機のデータ |
効率率 (kg/h) |
|||
|
効率の容積 (リットル) |
モーター力 (KW) |
ねじの直径 (mm) |
L/D |
モーター力 (KW) |
||
| PSD 80 | 300 | 37 | 80 | 36 | 45/55 | 160-220 |
| PSD 100 | 500 | 55 | 100 | 36 | 90/110 | 300-380 |
| PSD 120 | 800 | 90 | 120 | 36 | 132 | 450-480 |
| PSD 140 | 1000 | 110 | 140 | 36 | 160/185 | 500-650 |
| PSD 160 | 1200 | 132 | 160 | 34 | 220/250 | 800-1000 |
| PSD 180 | 1400 | 315 | 180 | 34 | 315 | 1000-1200 |
参照のための機械映像:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Mack Ma
電話番号: 0086-18626639889