|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 容量: | 1-2Kg/h | PLC: | SIEMENS |
|---|---|---|---|
| 巻く効果: | よい巻くこと | 全ライン サイズ: | 12.5L*1.1W*2.3H (メートル) |
| フィラメントDia。: | 1.75-3mm | 処理されるプラスチック: | PLAのABS、PET-G、LDPE、TPE、PA12のヒップ、PP、TPU、PVA |
| 主要なモーター ブランド: | SIEMENS Beide | 機械色: | カスタマイズされる |
| ねじ設計: | 単一ねじ | 電圧: | カスタマイズされる |
| 自動等級: | تلقائي | 条件: | 新しい |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できる設計しま、海外整備するために、機械類をオンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート依託し、訓練します | 保証: | 1年 |
| 使用法: | 3Dフィラメントの印刷、3Dプリンターのためのplaのフィラメントを、3dプリンター フィラメントの作成作り出す | インバーター: | ABB |
| ねじ直径: | 25mm | ||
| ハイライト: | 2KG H 3Dプリンター フィラメントの押出機機械,2KG Hの小さいプラスチック押出機,1KG H 3Dプリンター フィラメントの押出機機械 |
||
機械レイアウト
ホッパー;2.主要な機械;3.熱水タンク;4.冷た水タンク;5.牽引機械;6.赤外線直径の測定装置;7.ウィンド マシーン
製品の説明
| いいえ。 | 名前 | 量 |
| 1.0 | ホッパーの乾燥 | 1 |
| 2.0 | 突き出る機械 | |
| 2.1 | ABS PLAの単一ねじ押出機 | 1 |
| 2.2 | 型は死ぬ | 1 |
| 3.0 | 水漕 | 1 |
| 4.0 | 牽引機械 | 1 |
| 5.0 | ワイヤ記憶装置 サポート | 1 |
| 6.0 | 赤外線直径の測定装置 | 1 |
| 7.0 | ウィンド マシーン | 1 |
| 8.0 | 機械を形作る単一のコイル | 1 |
プロダクト細部
| 1.0名前:ホッパーの乾燥 | ||
| 容積: | 60L; | |
| 出力: | 50kg/h; | |
| 熱する力: | 10kw; | |
| 特徴: | ファンおよび電気熱する管を保護しなさい。有名なブランドの電気要素および安定した性能。theating管の材料:汚染および長い耐用年数のない304ステンレス鋼。密封リング絶縁材のシリコーン ゴムを採用するため。 | |
| 2.1名前:単一ねじ押出機(PSD25) | ||
| ねじ直径: | Φ25mm; | |
| L/D: | 25; | |
| ねじ材料: | 38CrMoAlA; | |
| ねじの表面処理: | 堅いクロムめっきにする処置;クロムのコーティングの厚さ:0.5~0.6mm;硬度:HRC65. | |
| 圧縮比: | C/R=3.0 BMねじ; ねじの設計はABS PLAのプラスチック微粒の特別なローラーに適当である。 |
|
| ヒーター: | 磨かれた終わりを受け取る内部表面およびステンレス鋼の外的な表面が付いているステンレス鋼のヒーター。 | |
| 熱するセクションおよび力: | 3つの熱するセクション;1.8kw/section; | |
| ローラーの冷却: | 高性能の空冷および低雑音 | |
| 冷却セクションおよび力: | 3つの冷却セクション、120w/section; | |
| 減少箱: | 螺線形の減速伝達が付いている堅い歯の表面の減少箱。 | |
| ZLY173堅い歯の表面の螺旋形の歯円柱ギヤ減少箱、malcomising 20CrMn材料の選択;歯の表面は受け取り機械オイルの75Dbそして遠心潤滑より低い騒音と機械で造るギヤ粉砕を。 | ||
| ブランドの忍耐: | 日本「NSK」 | |
| 運転モーター: | AC 「TECO」頻度コンバーター、Wannanモーター | |
| 制御システム: | ||
| キャビネットの形態: | 絶縁の版および換気システムの構成はセリウムの証明の標準に合致する。 | |
| 機能パネルの配置: | パワー・インジケータ、主要な現在/電圧の加熱面積の温度の表示、採掘するボタン、ねじ回転速度、操作、操作のパネルの表示を、速度制御をの表示開始、暖房の/巻く速度制御、プラスチック ワイヤー直径の表示警報ボタン、緊急ボタン引っ張る。 | |
参照のための私達のフィラメントの放出ライン映像:
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Mack Ma
電話番号: 0086-18626639889